Company ProfileProfile
Company Profile
| Company Name | Marubeni Automotive Corporation |
|---|---|
| Code | M-AUTO |
| Headquarters | 3-21, Kanda-nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054 (Crest Takebashi Building 9F) |
| Established | Feb.12, 1991 |
| Capital | 487,500,000 yen |
| Shareholders | 100% subsidiary by Marubeni Corporation |
| Employees | 29 (April, 2025) |
| Board MEMBERs | President Kenichi Wakabayashi Director Kazuya Usami Director Mamoru Oya Director Kenichiro Hoshika Director Yuko Ozaki Auditor Akihito Doki |
| Principal Banks | Mizuho Bank, Ltd. (Otemachi Corporate Banking Division) Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Headquarters) MUFG Bank, Ltd. (Headquarters) |
History
| February 1991 | Established Marubeni Auto Sales Corporation with 200 million yen in capital. |
|---|---|
| April 1995 | Established Marubeni Machinery & Engineering Corporation with 200 million yen in capital. |
| April 2002 | Merged Marubeni Auto Sales Corporation and Marubeni Machinery & Engineering Corporation. Changed company name to Marubeni Vehicle Corporation. |
| May 2006 | Changed company name from Marubeni Vehicle Corporation to Marubeni Automotive Corporation |
| July 2009 | Moved headquarters to current location |
Main Clients
| Apollolink Co.,Ltd. | ALPHA Corporation |
| The Awagin Lease Co.,Ltd. | Osaka Gas Autoservice Co.,Ltd. |
| The Kanden L&A Co.,Ltd. | General Incorporated Association Green Co-op Community |
| Suzuyo & Co.,Ltd. | Sumitomo Mitsui Auto Service Co., Ltd. |
| Daiwa Lease Co.,Ltd. | TACHI-S CO., LTD. |
| Nippon Car Solutions Co.,Ltd. | Folofly Inc. |
| Fukuoka Trans Co.,Ltd. | Fuyo Auto Lease Co.,Ltd. |
| Mizuho Auto Lease Co.,Ltd. | YOROZU CORPORATION |
| RIKENSEIKO CO., LTD. | TOYOTA GHANA COMPANY LIMITED |
| Marubeni Corporation |
