会社概要|会社案内
会社概要
商号 | 丸紅オートモーティブ株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文社名 | Marubeni Automotive Corporation | ||||||||
略号 | M-AUTO | ||||||||
本社所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目21番地(JPRクレスト竹橋ビル9F) ⇒ 本社マップ TEL:03-5281-6555(代表) FAX:03-5281-6543 |
||||||||
設立 | 1991年2月12日 | ||||||||
資本金 | 487,500,000円 | ||||||||
株主 | 丸紅株式会社 100% ⇒ 丸紅グループにおける当社の位置づけ | ||||||||
従業員数 | 31名(2022年4月現在) | ||||||||
年商 | 41億円(2021年3月期) | ||||||||
役員 |
|
||||||||
主要取引銀行 | みずほ銀行 大手町営業部 三井住友銀行 本店 三菱UFJ銀行 本店 |
沿革
1991年2月 | 資本金2億円で丸紅自動車販売株式会社設立 |
---|---|
1995年4月 | 資本金2億円で丸紅開発機械株式会社設立 |
2002年4月 | 丸紅自動車販売株式会社と丸紅開発機械株式会社を合併し、丸紅輸送機株式会社に社名変更 資本金を5億円に増資 |
2006年5月 | 丸紅輸送機株式会社を丸紅オートモーティブ株式会社に社名変更 |
2009年7月 | 本社を現住所に移転 |
主要取引先
(株)アルファ | (株)タチエス |
ユニプレス(株) | (株)ヨロズ |
理研精工(株) | TOYOTA GHANA COMPANY LIMITED |
(五十音順) | |
丸紅(株)および丸紅グループ各社 |